Наличие электронной информационно-образовательной среды: федеральная государственной информационной системе «Моя школа» |
||
Сведения об оборудованных учебных кабинетах
|
||
Кабинет начальных классов (№ 1) | расположение (этаж) | 1 |
площадь помещения кв/м | 20 | |
рабочих мест | 12 | |
рабочее место учителя оборудованное ноутбуком подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
мультимедийный проектор | 1 | |
доска деревянная | 1 | |
Кабинет начальных классов (№ 2) | расположение (этаж) | 1 |
площадь помещения кв/м | 36 | |
рабочих мест | 16 | |
рабочее место учителя оборудованное ноутбуком подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
мультимедийный проектор | 1 | |
доска деревянная | 1 | |
Кабинет начальных классов (№ 3) | расположение (этаж) | 1 |
площадь помещения кв/м | 36 | |
рабочих мест | 16 | |
рабочее место учителя оборудованное ноутбуком подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
мультимедийный проектор | 1 | |
интерактивная доска | 1 | |
Кабинет для проведения математики (№ 4) | расположение (этаж) | 1 |
площадь помещения кв/м | 36 | |
рабочих мест | 16 | |
рабочее место учителя оборудованное персональным компьютером подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
мультимедийный проектор | 1 | |
деревянная доска | 1 | |
Кабинет начальных классов (№ 5) | расположение (этаж) | 1 |
площадь помещения кв/м | 36 | |
рабочих мест | 16 | |
рабочее место учителя оборудованное ноутбуком подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
мультимедийный проектор | 1 | |
интерактивная доска | 1 | |
Кабинет Структурного подразделения Центр образования гуманитарного и цифрового профилей с лаборантской "Точка роста" (№ 6) Кабинет оборудован для проведения обучения детей информатики и ИКТ, ОБЖ, технологии, музыки, шахматам и других направлений. |
расположение (этаж) | 1 |
площадь помещения кв/м | 55 | |
рабочих мест | 25 | |
рабочее место учителя оборудованное персональным компьютером подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
смарт доска подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
ноутбуки подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 10 | |
рабочее место для обучения шахматам | 10 | |
деревянная доска | 1 | |
Кабинет для проведения информатки и ОБЖ (№ 7)
|
расположение (этаж) | 2 |
площадь помещения кв/м | 36 | |
рабочих мест оборудованные персональными компьютерами подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 7 | |
рабочих мест оборудованные ноутбуками подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 2 | |
рабочее место учителя оборудованное ноутбуком подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
мультимедийный проектор Epson | 1 | |
принтер МФУ | 1 | |
интерактивная доска | 1 | |
комплекс VR_AR подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
монекен Александр для проведения реанимационнных дей | 1 | |
монекен Александр для удаления инородных тел из органов дыхания | 1 | |
имитаторы поражений (комплект) | 1 | |
аптечка | 1 | |
Кабинет для проведения географии, обществознания и истории (№ 8) | расположение (этаж) | 2 |
площадь помещения кв/м | 36 | |
рабочих мест | 16 | |
рабочее место учителя оборудованное персональным компьютером подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
мультимедийный проектор | 1 | |
доска деревянная | 1 | |
Кабинет для проведения русского языка и литературы (№ 9) | расположение (этаж) | 2 |
площадь помещения кв/м | 36 | |
рабочих мест | 16 | |
рабочее место учителя оборудованное ноутбуком подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
мультимедийный проектор | 1 | |
доска деревянная | 1 | |
Кабинет для проведения русского языка, литературы, технологии (№ 10) | расположение (этаж) | 2 |
площадь помещения кв/м | 30 | |
рабочих мест | 16 | |
рабочее место учителя оборудованное персональным компьютером подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
телевизор подключенный к ПК | 1 | |
доска деревянная | 1 | |
Кабинет для проведения биологии, химии, физики (№ 10) с лаборантской | расположение (этаж) | 2 |
площадь помещения кв/м | 55 | |
рабочих мест | 16 | |
рабочее место учителя оборудованное персональным компьютером подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
мультимедийный проектор | 1 | |
доска деревянная | 1 | |
принтер МФУ | 1 | |
Кабинет для проведения английского языка (№ 12) | расположение (этаж) | 2 |
площадь помещения кв/м | 24 | |
рабочих мест | 16 | |
рабочее место учителя оборудованное ноутбуком подключенный к сети Интрнет (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб | 1 | |
мультимедийный проектор | 1 | |
доска интерактивная | 1 | |
Оборудованных учебных кабинетах приспособлены для использования лицами с ОВЗ. |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
|
||
Кабинет Структурного подразделения Центр образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" (№ 6) с лаборантской | расположение (этаж) | 1 |
площадь помещения кв/м | 55 | |
Кабинет для проведения информатки и ОБЖ (№ 7) | расположение (этаж) | 2 |
площадь помещения кв/м | 36 | |
Кабинет для проведения биологии, химии, физики (№ 10) с лаборантской | расположение (этаж) | 2 |
площадь помещения кв/м | 55 |
Сведения об библиотеке
|
|
расположение (этаж) | 1 |
площадь помещения кв/м | 36 |
Режим работы | Понедельник – Пятница с 9:15 – 15.00 |
Фонд библиотеки составляет | 8821 экземпляр, в т.ч. – 3925 учебников |
Партнеры | дополнительный интернет портал изданий библиотек Ссылка на официальный сайт https://biblio.planeta.ru/ |
ПРАВИЛА поведения учащихся в библиотеке смотреть | |
План работы библиотеки на 2023-24 уч.год смотреть | |
Перечень учебников используемых в образовательном процессе МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» в 2023-2024уч.году, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. смотреть | |
ПАСПОРТ БИБЛИОТЕКИ МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» смотреть | |
Недельная циклограмма библиотекаря смотреть | |
Библиотека предназначена для самостоятельной работы с учебно-методической литературой. Помещение приспособлено для использования лицами с ОВЗ. |
Сведения об обектах спорта
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивный зал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расположение (этаж) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
площадь помещения кв/м | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначение | проведение физкультурных занятий, зарядок с детьми среднего и старшего возраста, развлечений, связанных с двигательной активностью детей всех возрастных групп. Помещение приспособлено для использования лицами с ОВЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения об средствах обучения и воспитания
|
Средства обучения и воспитания в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ — это приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. |
В МБОУ ПГО "Трифоновская СОШ" кабинеты оборудованы в соответствии с современными требованиями, оснащены средствами обучения и воспитания. Подробная информация о средствах представлена в таблицах выше. |
Сведения об условий питания обучающихся в учреждении
|
|
Имеется школьная столовая , организовано горячее питание для обучающихся 1-11 классов. | Меню имеет экспертное заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области |
Технологами нашего предприятия разработано двух недельное меню завтраков и обедов для учащихся образовательных учреждений 1-4 и 5-11 классов. | |
Организация питания осуществляется на основании требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 года. | |
Специальный раздел школьной столовой МБОУ ПГО "Трифоновской СОШ" | ![]() |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
|
Охрана здоровья обучающихся обеспечивается в соответствии с "Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021)". Статья 41. Охрана здоровья обучающихся |
Медицинское обслуживание производится на договорной основе сотрудниками ФАП с Трифоново |
Сведения об доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
|
В учебном процессе школы задействовано 34 компьютера. Подключение к Internet – по одной линии (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб. Общедоступными являются рабочие места, оборудованные в библиотечном информационном центре. Кроме того, к Internet (с защитным контентом) скоростью до 50 Мб подключен ряд учебных и административных кабинетов. Локальные сети объединяют 10 компьютеров в кабинете информатики и 24 учебных. |
Сведения о электронном образовательном ресурсе, к которым обеспечивается доступ обучающихся | |
В компьютерном кабинете можно получить доступ к образовательным ресурсам Перечень электронных образовательных ресурсов Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральный портал "Российское образование". "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. |
|
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы | нет |
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы |
|
Обеспечение доступа в здание общеобразовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
|
Для инвалидов : установлен пандус с поручнями, установлен козырек над входом с оборудованной кнопкой вызова, входные двери блоков и внутренние двери блоков достаточной ширины... |
подробнее - Паспорт доступности объекта социальной инфаструктуры (ОСИ) МБОУ ПГО "Трифоновской СОШ" - смотреть |